Les compétitions provinciales sont proches.
Les gymnastes de division 4 lanceront le bal des compétitions le week-end des 24 et 25 janvier 2015.
Les horaires arriveront d'ici peu.
Lieu: salle "GYMNASIUM"
Adresse: GYMNASIUM
Boulevard des Invalides 214-216 1160 Bruxelles
Horaires:
| Championnat provincial D4 | ||||
| Nom | Prénom | catégorie | heure d'éch | JOUR |
| Desmet | Clémence | Benjamine | 8h | SAMEDI |
| Mawet | Raphaëlle | Minime 2 | 10h45 | |
| Vasteels | Lucie | Minime 2 | 10h45 | |
| Parvais | Fanny | Espoir | 16h35 | |
| ARRIVEE 30 MINUTES AVANT L'ECHAUFFEMENT | ||||
| Championnat provincial D4 | ||||
| Nom | Prénom | catégorie | heure d'éch | JOUR |
| Duwaerts | Chloé | Espoir | 8h | DIMANCHE |
| Leseultre | Pauline | Espoir | 8h | |
| Delroisse | Zoé | Junior | 11h20 | |
| Grognet | Isabeau | Junior | 11h20 | |
| Lengelé | Léa | Junior | 11h20 | |
| Van Malderen | Hillevi | Junior | 11h20 | |
| Vandeweÿer | Laurane | Junior | 11h20 | |
| Desmet | Manon | Senior | 14h25 | |
| ARRIVEE 30 MINUTES AVANT L'ECHAUFFEMENT | ||||
DIVISION 5:
Les gymnastes de division 5 seront en compétition le week-end des 31/01 et 01/02.
Hall omnisports du CERIA
51, rue des Grives – 1070 BRUXELLES
Horaires:
| Championnat provincial D5 | ||||||||
| Nom | Prénom | Mvt | catégorie | jour | heure d'éch | plateau | Entraîneur | JOUR |
| Michiels | Caroline | 3 | Benjamine 2 | Sa | 8h | 1 | Shirley | SAMEDI |
| Scyeur | Olivia | 3 | Benjamine 1 | Sa | 8h | 1 | ||
| Casse | Priciane | 1 | Minime 1 | Sa | 8h | 2 | Elisabeth | |
| Collazo | Melina | 1 | Minime 1 | Sa | 8h | 2 | ||
| Lapeyronie | Lina | 1 | Poussine | Sa | 8h | 2 | ||
| Novalet | Lola | 1 | Poussine | Sa | 8h | 2 | ||
| Rochus | Léa | 1 | Espoir | Sa | 8h | 2 | ||
| Roland | Valentine | 1 | Minime 1 | Sa | 8h | 2 | ||
| Chantraine | Charlotte | 3 | Espoir | Sa | 11h40 | 1 | Shirley | |
| Di Paolo | Alexane | 3 | Minime 1 | Sa | 11h40 | 1 | ||
| Ferretti | Livia | 3 | Espoir | Sa | 11h40 | 1 | ||
| Geirnaert | Romane | 3 | Minime 1 | Sa | 11h40 | 1 | ||
| Vanlerberghe | Justine | 3 | Espoir | Sa | 11h40 | 1 | ||
| Binon | Teyssa | 1 | Minime 2 | Sa | 11h40 | 2 | Elisabeth | |
| Clairembourg | Marie | 1 | Benjamine 2 | Sa | 11h40 | 2 | ||
| D'Hollander | Hannah | 1 | Benjamine 1 | Sa | 11h40 | 2 | ||
| Meunier | Clara | 1 | Minime 1 | Sa | 11h40 | 2 | ||
| Vanderroost | Lily | 1 | Benjamine 2 | Sa | 11h40 | 2 | ||
| Brisse | Camille | 3 | Sa | 15h20 | 1 | Shirley | ||
| Cacheux | Marion | 3 | Minime 2 | Sa | 15h20 | 1 | ||
| Daoud | Candice | 5 | Espoir | Sa | 15h20 | 2 | Sarah | |
| ARRIVEE 30 MINUTES AVANT L'ECHAUFFEMENT | ||||||||
| Championnat provincial D5 | ||||||||
| Nom | Prénom | Mvt | catégorie | jour | heure d'éch | plateau | Entraîneur | JOUR |
| Debaix | Victoria | 2 | Benjamine 2 | Di | 7h45 | 1 | Sarah | DIMANCHE |
| Donnay | Elise | 2 | Benjamine 2 | Di | 7h45 | 1 | ||
| Melon | Chloé | 2 | Benjamine 2 | Di | 7h45 | 1 | ||
| Mernier | Romy | 2 | Espoir | Di | 7h45 | 1 | ||
| Telle Lya | 2 | Benjamine 2 | Di | 7h45 | 1 | |||
| Dumortier | Elisabeth | 5 | Junior | Di | 7h45 | 2 | ||
| Cacheux | Manon | 2 | Minime 2 | Di | 11h30 | 1 | Sarah | |
| Cerros Martinez | Lucia | 2 | Minime 1 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Clamagirand | Amandine | 2 | Minime 2 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Cornez | Marine | 2 | Minime 2 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Dero | Alexia | 2 | Minime 2 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Menu | Jade | 2 | Minime 1 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Rochus | Lucie | 2 | Minime 1 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Tahri | Lina | 2 | Minime 2 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Van Dun | Charline | 2 | Minime 1 | Di | 11h30 | 1 | ||
| Lubicz | Elisa | 4 | Minime 2 | Di | 11h30 | 2 | Sarah | |
| Vasteels | Lucie | 4 | Minime 1 | Di | 11h30 | 2 | ||
| Wauthoz | Chloé | 4 | Minime 2 | Di | 11h30 | 2 | ||
| Di | ||||||||
| Van Riel | Caroline | 4 | Espoirs | Di | 15h10 | 2 | Sarah | |
| ARRIVEE 30 MINUTES AVANT L'ECHAUFFEMENT | ||||||||
Bonnes dernières semaines d'entraînement à toutes.